관리자 대시보드
Agent별 사용량
연결된 집계의 합계입니다. 미연동·지연 Agent는 숫자 합계에서 제외합니다.
예시 환산: 100만 토큰당 10,000원. 실제 비용은 모델·입력/출력 비율·환율에 따라 달라집니다.
| Agent | 이번 달 사용량 | 잔여량 | 집계 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 리서치 정리 Agent | 287,990(약 2,880원) | 312,010(약 3,120원) | 연결 완료 | |
| 화면 점검 플러그인 | 711,998(약 7,120원) | 88,002(약 880원) | 연결 완료 | |
| 문서 작성 도우미 | 1,080,000(약 10,800원) | 0(약 0원) | 연결 완료 | |
| 샘플 프로젝트 Agent | 791,976(약 7,920원) | 408,024(약 4,080원) | 연결 완료 | |
| 인터뷰 인사이트 분석 | 490,000(약 4,900원) | 1,210,000(약 12,100원) | 연결 완료 | |
| 경쟁 서비스 비교 | 287,997(약 2,880원) | 612,003(약 6,120원) | 연결 완료 | |
| 설문 응답 분석 | 711,980(약 7,120원) | 388,020(약 3,880원) | 연결 완료 | |
| 요구사항 정의 도우미 | 1,079,997(약 10,800원) | 0(약 0원) | 연결 완료 | |
| 제안서 구조 설계 | 792,000(약 7,920원) | 408,000(약 4,080원) | 연결 완료 | |
| 회의록 정리 | 489,988(약 4,900원) | 910,012(약 9,100원) | 연결 완료 | |
| UX 문구 점검 | 288,000(약 2,880원) | 312,000(약 3,120원) | 연결 완료 | |
| 디자인 토큰 검사 | 711,991(약 7,120원) | 88,009(약 880원) | 연결 완료 | |
| 접근성 체크리스트 | 1,080,000(약 10,800원) | 0(약 0원) | 연결 완료 | |
| 테스트 시나리오 작성 | 792,000(약 7,920원) | 408,000(약 4,080원) | 연결 완료 | |
| 코드 리뷰 요약 | 489,992(약 4,900원) | 910,008(약 9,100원) | 연결 완료 | |
| 프로젝트 일정 브리핑 | 287,976(약 2,880원) | 312,024(약 3,120원) | 연결 완료 | |
| 리스크·이슈 정리 | 712,000(약 7,120원) | 88,000(약 880원) | 연결 완료 | |
| 사내 지식 검색 | 1,079,997(약 10,800원) | 0(약 0원) | 연결 완료 | |
| 번역·문장 다듬기 | 791,982(약 7,920원) | 408,018(약 4,080원) | 연결 완료 | |
| 리서치 계획 수립 | 489,991(약 4,900원) | 910,009(약 9,100원) | 연결 완료 | |
API 연결 오류 Agent · 실행 서버 연결 후 확인 가능